Maria Thun's Zaaikalender 2018
SKU: BOE039D
Op voorraad
Inhoud
Walter Thun's Bloeiende Boom
Voorwoord
Inleiding
Mest en kunstmest
Gewasrotatie of vruchtwisseling
Brandnetels
Zaaien op Goede Vrijdag en Paaszaterdag
Aardappelteelt
Achtergrondinformatie over de kalender (Dierenriem, opposities, trigonen, conjuncties, werking van de maan)
Uitleg
Verplanttijden
Zaaikalender
Verwerken van melk
Zaai-en kaptijden van bomen en struiken
Soorten gewassen
Bijenverzorging
Schimmelproblemen
Biologisch-dynamische preparatenplanten
Maandiagrammen
BD-instelling in Nederland
Literatuur
| SKU | BOE039D |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.120000 |
| Aantal pagina's | 72 |
| Categorie | Met illustraties |
| Taal | Nederlands |
| EAN | 9789060388310 |
| Oorspronkelijke titel | Aussaattage |
| Druk | 1 |
| Jaartal van verschijning | 2017 |
| Vertaler(s) | Odile Fiscalini |
| Co-auteur | Maria Thun |
| Afmetingen (LxBxH) mm | 23,5 x 15,8 x 0,6 cm |
| Uitgeverij | Christofoor |
| Overige betrokkenen | Christina Schmidt Rüdt, Wolfgang Held, Christian Maclean |
| Redacteur | Jaap Verheij |
| Auteur | Matthias Thun & Maria Thun |
| Gewicht | 131 |
| Jaartal eerste druk | 2017 |
Wanneer zaai ik deze soort het best? n.v.t.
Is dit een vaste plant? n.v.t.
Maria Thun's Zaaikalender 2018