Maria Thun's Zaaikalender 2019
SKU: BOE039E
Op voorraad
Inhoud
Walter Thun's Bergbeek
Voorwoord
Inleiding
Tips voor de teelt van verschillende planten
Combinatieteelt
De biodynamische preparaten
Dierlijke platen en insectenplagen
Her verassen van dierenhuiden
Achtergrondinformatie over de kalender (Dierenriem, opposities, trigonen, conjuncties, invloed van de maan)
Uitleg
Verplanttijden
Zaaikalender
Zaai-en kaptijden van bomen en struiken
Soorten gewassen
Bijenverzorging
Schimmelproblemen
Biologisch-dynamische preparatenplanten
Maandiagrammen
BD-instelling in Nederland
Literatuur
| SKU | BOE039E |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.120000 |
| Aantal pagina's | 72 |
| Categorie | Met illustraties |
| Taal | Nederlands |
| EAN | 9789060388631 |
| Oorspronkelijke titel | Aussaattage |
| Druk | 1 |
| Jaartal van verschijning | 2018 |
| Vertaler(s) | Alma Huiskens |
| Co-auteur | Maria Thun |
| Afmetingen (LxBxH) mm | 23,5 x 15,8 x 0,6 cm |
| Uitgeverij | Christofoor |
| Overige betrokkenen | Christina Schmidt Rüdt, Wolfgang Held, Christian Maclean |
| Redacteur | Jaap Verheij |
| Auteur | Matthias Thun & Maria Thun |
| Gewicht | 131 |
| Jaartal eerste druk | 2018 |
Wanneer zaai ik deze soort het best? n.v.t.
Is dit een vaste plant? n.v.t.
Maria Thun's Zaaikalender 2019